Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands parents
Jean-Claude Delabia
Position | nom | prenom | jour_club | tps_journa |
4 | WEISSER | Florian | Ana Rohan Athle Sav. | 00:31:10 |
6 | RAUNER | Maxime | Saverne | 00:31:31 |
12 | TURLURE | Mathieu | Ana Rohan Athle Sav. | 00:32:31 |
29 | RANNOU | Olivier | Saverne | 00:35:15 |
35 | REHM | Fabrice | Ana Rohan Athle Sav. | 00:36:19 |
39 | BOCH | Thomas | Ana Rohan Athle Sav. | 00:36:37 |
47 | ARON | Alain | Ana Rohan Athle Sav. | 00:38:19 |
155 | BOCH | Eddie | Ana Rohan Athle Sav. | 00:49:35 |
Position | nom | prenom | jour_club | tps_journa | |||||
7 | BOCH | Anne-Rachel | Ana Rohan Athle Sav. | 00:26:00 | |||||
9 | JAECKEL | Aude | Ana Rohan Athle Sav. | 00:26:27 | |||||
10 | KLEITZ | Charlene | Ana Rohan Athle Sav. | 00:26:41 | |||||
14h45 |
...................................................
3000m marche MI.F – MIM
|
Hauteur F.
|
Perche M.
|
Longueur M.
|
Disque M.
|
Javelot F.
|
Poids F.
|
5000m marche CAF + CAM | |||||||
15H10 | 80m haies MIF 0,76 | ||||||
100m Haies CA.F 0,76 | |||||||
100m Haies MI.M 0,84 | |||||||
100m Haies JU.ES.SE.F 0,84 | |||||||
110m Haies CA.M 0,91 | |||||||
110m Haies JU.M 0,99 | |||||||
110m Haies ES.SEM 1,06 | |||||||
15H45 | 100m MI.CA.JU.ES.SE.F |
Disque F.
|
Poids M.
|
||||
16H00 | 100m MI.CA.JU.ES.SE.M |
Longueur F.
|
|||||
16H20 | 50m MI.F+ MI.M |
Hauteur M.
|
Perche F.
|
Javelot M.
|
|||
16H40 | 800m CA.JU.ES.SE.F |
Marteau M.
|
|||||
800m CA.JU.ES.SE.M | |||||||
16H55 | 1500m CA.JU.ES.SE.F | ||||||
17H00 | 1500m CA.JU.ES.SE.M 2000 m MIM F |
Tr. saut M
|
|||||
17H10 | 1000m MI.F + MI.M | ||||||
17H25 | 200m Haies MI.F+MI.M |
Marteau F.
|
|||||
17H45 | 400m Haies CA.JU.ES.SE. F+M | ||||||
17H50 | 400m CA.F + CA.M | ||||||
18H00 | 200m CA.JU.ES.SE.F |
Tr. saut F.
|
|||||
18H15 | 200m CA.JU.ES.SE.M | ||||||
18H25 | 3000m MIM M + CAF + CAM | ||||||
18H35 | 4 X 60m MI.F + MI.M | ||||||
18H50 | 4 X 100m CA.JU.ES.SE F | ||||||
14h45 |
...................................................
3000m marche MI.F – MIM
|
Hauteur F.
|
Perche M.
|
Longueur M.
|
Disque M.
|
Javelot F.
|
Poids F.
|
5000m marche CAF + CAM | |||||||
15H10 | 80m haies MIF 0,76 | ||||||
100m Haies CA.F 0,76 | |||||||
100m Haies MI.M 0,84 | |||||||
100m Haies JU.ES.SE.F 0,84 | |||||||
110m Haies CA.M 0,91 | |||||||
110m Haies JU.M 0,99 | |||||||
110m Haies ES.SEM 1,06 | |||||||
15H45 | 100m MI.CA.JU.ES.SE.F |
Disque F.
|
|||||
16H00 | 100m MI.CA.JU.ES.SE.M |
Longueur F.
|
Poids M.
|
||||
16H20 | 50m MI.F+ MI.M |
Hauteur M.
|
Perche F.
|
Javelot M.
|
|||
16H40 | 800m CA.JU.ES.SE.F |
Marteau M.
|
|||||
800m CA.JU.ES.SE.M | |||||||
16H55 | 1500m CA.JU.ES.SE.F | ||||||
17H00 | 1500m CA.JU.ES.SE.M |
Tr. saut M
|
|||||
17H10 | 1000m MI.F + MI.M | ||||||
17H25 | 200m Haies MI.F+MI.M |
Marteau F.
|
|||||
17H45 | 400m Haies CA.JU.ES.SE. F+M | ||||||
17H50 | 400m CA.F + CA.M | ||||||
18H00 | 200m CA.JU.ES.SE.F |
Tr. saut F.
|
|||||
18H15 | 200m CA.JU.ES.SE.M | ||||||
18H25 | 3000m CAF + CAM | ||||||
18H35 | 4 X 60m MI.F + MI.M | ||||||
18H50 | 4 X 100m CA.JU.ES.SE F | ||||||
4 X 100m CA.JU.ES.SE M |
Vendredi 12/07/13 |
|||||
Courses
|
Concours Hommes | Concours Femmes | |||
100 m | M | Décathlon | 14h50 | ................................ | Disque |
100 m Haies | F | Heptathlon | 15h20 | ................................ | |
............................ | 15h35 | Longueur Décathlon | |||
16h05 | Hauteur Heptathlon | ||||
16h45 | Javelot | ||||
16h55 | Poids Décathlon | ||||
3000 m Steeple | F | Finale | 17h45 | ||
17h50 | Triple Saut | ||||
800 m | F | Séries | 18h05 | Hauteur Décathlon | |
18h10 | Poids Heptathlon | ||||
5000 m | F | Finale | 18h25 | ||
18h45 | Javelot | ||||
4 x 100m | F | Finale | 18h50 | ||
4 x 100m | M | Finale | 19h05 | ||
5000 m | M | Finale | 19h20 | ||
200 m | F | Heptathlon | 19h50 | ||
400 m | M | Décathlon | 20h20 | ||
Samedi 13/07/13 |
|||||
Courses | Concours Hommes | Concours Femmes | |||
10 000 m Marche | M | Finale | 9h00 | ||
10 000 m Marche | F | Finale | 10h00 | ||
110 m Haies | M | Décathlon | 11h10 | ||
11h55 | Disque Décathlon | ||||
13h30 | Perche Décathlon | ||||
14h00 | Longueur Heptathlon | ||||
14h30 | Disque | ||||
100 m Haies | F | Séries | 14h50 | ||
15h00 | Hauteur | ||||
100 m | F | Séries | 15h10 | ||
15h25 | Triple Saut | ||||
100 m | M | Séries | 15h30 | ||
15h40 | Poids | ||||
100 m Haies | F | Finale | 15h50 | ||
800 m | F | Finale | 16h05 | ||
100 m | F | Finale | 16h20 | ||
16h30 | Javelot Heptathlon | ||||
100 m | M | Finale | 16h35 | ||
1500 m | M | Finale | 16h50 | ||
17h00 | Perche | ||||
400 m Haies | M | Séries | 17h05 | ||
400 m Haies | F | Séries | 17h25 | ||
100 m debout | F | Handisport | 17h45 | Javelot Décathlon | |
17h50 | Poids | ||||
100 m debout | M | Handisport | 18h00 | ||
800 m | H | Séries | 18h15 | ||
800 m | F | Heptathlon | 18h30 | ||
400 m | F | Séries | 18h45 | ||
400 m | M | Séries | 19h00 | ||
1500 m | M | Décathlon | 19h20 | ||
Dimanche 14/07/13 |
|||||
Courses | Concours Hommes | Concours Femmes | |||
14h25 | Marteau | ||||
14h35 | Longueur | ||||
400 m Haies | F | Finale | 14h45 | ||
400 m Haies | M | Finale | 15h00 | ||
400 m | F | Finale | 15h15 | ||
15h20 | Hauteur | ||||
200 m | F | Séries | 15h30 | ||
15h35 | Perche | ||||
110 m Haies | M | Séries | 15h50 | ||
200 m | M | Séries | 16h10 | ||
1500 m | F | Finale | 16h30 | Longueur | |
16h35 | Marteau | ||||
800 m | M | Finale | 16h45 | ||
110 m Haies | M | Finale | 17h00 | ||
3000 m Steeple | M | Finale | 17h15 | ||
200 m | F | Finale | 17h35 | ||
200 m | M | Finale | 17h50 | ||
400 m | M | Finale | 18h05 |