SAMEDI 27 AVRIL 2013, Lingolsheim
…......................................... | Jury 1 | Jury 2 | Jury 3 | Jury 4 | Jury 5 | Jury 6 | |
14h45 | 3000m marche MI.F - MIM | Hauteur F. | Perche M. | Longueur M. | Disque M. | Javelot F. | Poids F. |
5000m marche CAF + CAM | |||||||
15H10 | 80m haies MIF 0,76 | ||||||
100m Haies CA.F 0,76 | |||||||
100m Haies MI.M 0,84 | |||||||
100m Haies JU.ES.SE.F 0,84 | |||||||
110m Haies CA.M 0,91 | |||||||
110m Haies JU.M 0,99 | |||||||
110m Haies ES.SEM 1,06 | |||||||
15H45 | 100m MI.CA.JU.ES.SE.F | Disque F. | |||||
16H00 | 100m MI.CA.JU.ES.SE.M | Longueur F. | Poids M. | ||||
16H20 | 50m MI.F+ MI.M | Hauteur M. | Perche F. | Javelot M. | |||
16H40 | 800m CA.JU.ES.SE.F | Marteau M. | |||||
800m CA.JU.ES.SE.M | |||||||
16H55 | 1500m CA.JU.ES.SE.F | ||||||
17H00 | 1500m CA.JU.ES.SE.M | Tr. saut M. | |||||
17H10 | 1000m MI.F + MI.M | ||||||
17H25 | 200m Haies MI.F+MI.M | Marteau F. | |||||
17H45 | 400m Haies CA.JU.ES.SE. F+M | ||||||
17H50 | 400m CA.F + CA.M | ||||||
18H00 | 200m CA.JU.ES.SE.F | Tr. saut F. | |||||
18H15 | 200m CA.JU.ES.SE.M | ||||||
18H25 | 3000m CAF + CAM | ||||||
18H35 | 4 X 60m MI.F + MI.M | ||||||
18H50 | 4 X 100m CA.JU.ES.SE F | ||||||
4 X 100m CA.JU.ES.SE M |
NOTA :
Pour le 200m haies et le 400m haies
inscriptions au secrétariat.
Les minimes et cadets peuvent disputer
1,2,3 ou 4 épreuves plus le relais mais pas plus de 2 courses, 2
sauts, 2 lancers.
Nombre d'essais : Tous les concours
: 4 essais
Hauteur et perche : concours normal.
CHAQUE CLUB EST TENU DE PRESENTER 1
JURY PAR TRANCHE DE 5 ATHLETES.