SAMEDI 18 mai 2013 à BISCHWILLER
14h00 | Ouverture du secrétariat | ||||||||
15h30 | 80m haies MIF......................... | Triple Saut MF | Perche F | Hauteur M | Longueur MM | Javelot MF | Poids MM | Disque MF | Marteau MM |
15h35 | 100m haies MIM | ||||||||
15h45 | 50m MIF | ||||||||
16h00 | 50m MIM | ||||||||
16h15 | |||||||||
16h30 | |||||||||
16h45 | 1000 m MIF - MIM | ||||||||
16h55 | |||||||||
17h00 | 100 m MIF – MIM | Triple saut MM | Perche M | Hauteur F | Longueur MF | Javelot MM | Poids MF | Disque MM | Marteau MF |
17h05 | |||||||||
17h20 | |||||||||
17h30 | 50m MIF Finale | ||||||||
17h35 | 50m MIM Finale | ||||||||
17h55 | 2000m MIF | ||||||||
18h05 | 3000m MIM | ||||||||
18h25 | 200m haies MIF | ||||||||
18h35 | 200m haies MIM | ||||||||
18h55 | 4X60m MIF – MIM |
Nota:
Engagements sur Minima, tout minima non
respecté sera payant.
Inscription exceptionnelle sur place,
payante 5 euros,sur place
Inscription sur le site CDA 67 rubrique
engagé pour le Mardi 14 mai à 12h00.