FINALE DU BAS-RHIN POUSSINS - BENJAMINS
DIMANCHE 26 Mai 2013 OBERNAI
12h00 Ouverture du secrétariat | |||||||||
13h30 | 50m haies BEF (0,65) | ||||||||
13h45 | 50m haies BEM (0,76) | Perche F + M |
Hauteur POF | Longueur POF | Triple saut POF | Javelot BF | Poids POM | Disque POF | Marteau BM |
14h00 | 50m haies POF (0,65) | ||||||||
14h05 | 50m haies POM (0,65) | ||||||||
14h30 | 50m POF | ||||||||
14h50 | 50m POM | Hauteur BEM | Longueur BM | Triple saut BEF | Javelot BM | Poids BF | Disque POM | Ballonde POF | |
15h10 | 50m BEF | ||||||||
15h30 | 50m BEM | ||||||||
15h45 | 1000 m BEF - BEM | ||||||||
16h05 | 1000 m POF – POM | Hauteur BE F | Longueur BF | Triple saut BEM | Javelot POF | Poids BM | Disque BF | Ballonde POM | |
16h25 | 100 m BEF - BEM | ||||||||
17h15 | Hauteur POM | Longueur POM | Triple saut POM | Javelot POM | PoidsPOF | Disque BM | Marteau BF | ||
18h00 | 4x60m BEF - BEM | ||||||||
18h15 | 4X60m POF - POM |
Engagements sur Minima, tout minima non
respecté sera payant.
Inscriptions exceptionnelles sur place,
payante 5 euros, sur place
Inscriptions pour le 22 mai 2013 12h00
derniers délais sur le site du CDA 67