Résultats Cross de Wissembourg
FALLAY Lili | Benjamines BEM | 48 | 9'52'' | BEF/05 | ||||||||||||
PFISTER Carla | Benjamines BEM | 35 | 8'27'' | BEF/05 | ||||||||||||
ADANIR Dilara | Cadettes + Cross court F | 57 | 19'03'' | CAF/00 | ||||||||||||
JUNGLING Eva | Juniors Filles JUF | 9 | 17'36'' | JUF/99 | 08/01 | |||||||||||
SCHNEIDER Charlotte | Juniors Filles JUF | 11 | 18'23'' | JUF/99 | 08/01 | |||||||||||
KOULEL Manel | Minimes Filles MIM | 27 | 11'05'' | MIF/02 | 08/01 | |||||||||||
NGUEMA-OBAM Kaila-mey | Minimes Filles MIM | 38 | 12'27'' | MIF/03 | 08/01 | |||||||||||
OSTER Eline | Minimes Filles MIM | 35 | 11'40'' | MIF/03 | 08/01 | |||||||||||
OUAMARI Nada | Poussines POF | 28 | 6'53'' | POF/06 | 08/01 | |||||||||||
RICHARD Nine | Poussines POF | 38 | 7'08'' | POF/07 | 08/01 | |||||||||||
SCHAEFFER Alix | Poussines POF | 21 | 6'34'' | POF/06 | 08/01 | |||||||||||
SQUILLACI Romane | Poussines POF | 43 | 8'14'' | POF/06 | 08/01 | |||||||||||
BOCH Anne-rachel | Cross Long TCF SEF | 13 | 23'25'' | SEF/78 | 08/01 | |||||||||||
WENDLING Laura | Cross Long TCF SEF | 9 | 22'15'' | SEF/93 | 08/01 | |||||||||||
Hommes
| ||||||||||||||||
DEMARIA Thomas | Benjamins BEM | 26 | 10'21'' | BEM/05 | 08/01 | |||||||||||
FISCHER Tristan | Benjamins BEM | 35 | 12'08'' | BEM/05 | 08/01 | |||||||||||
HALLER Quentin | Benjamins BEM | 36 | 14'05'' | BEM/05 | 08/01 | |||||||||||
OUTIN Jerome | Benjamins BEM | 28 | 10'42'' | BEM/04 | 08/01 | |||||||||||
WALTMANN Victor | Cross Long Masculins SEM | 9 | 29'29'' | ESM/95 | 08/01 | |||||||||||
KOULEL Redouane | Juniors Masculins JUM | 7 | 17'00'' | JUM/99 | 08/01 | |||||||||||
HERNANDEZ Marius | Minimes Masculins MIM | 38 | 12'43'' | MIM/03 | 08/01 | |||||||||||
ORSATTI Pierre-louis | Minimes Masculins MIM | 40 | 13'02'' | MIM/03 | 08/01 | |||||||||||
ZAMOJSKI Leon | Minimes Masculins MIM | 34 | 12'18'' | MIM/02 | 08/01 | |||||||||||
DEMANGEAT Quentin | Poussins POM | 28 | 6'31'' | POM/06 | 08/01 | |||||||||||
VERDET Gregoire | Poussins POM | 21 | 5'57'' | POM/07 | 08/01 | |||||||||||
BAZIN Arnaud | Cross Long Masculins SEM | 42 | 32'46'' | SEM/84 | 08/01 | |||||||||||
TURLURE Mathieu | Cross Long Masculins SEM | 8 | 29'23'' | SEM/94 | 08/01 |