Nilufer à l'Ekiden
Et notre Nilüfer toujours avec le maillot du club. Sauf qu'en courant elle se devait de porter celui de la Police. Cette équipe fait 1ere en dehors FFA et 10e au scratch. sur 272 équipes.
RECORDS EN SALLE Féminins 31/12/2018 | ||||
Benjamines | ||||
50m | 7"2 | BASTIEN Solène | 2/4/2006 | Strasbourg |
50m haies | 8"3 | BASTIEN Solène | 2/3/2007 | Strasbourg |
hauteur | 1m45 | BASTIEN Solène | 11/25/2006 | Wissembourg |
longueur | 4m57 | BASTIEN Solène | 12/9/2006 | Strasbourg |
triple-saut | 9m73 | BASTIEN Solène | 12/9/2006 | Strasbourg |
poids | 8m30 | BASTIEN Solène | 1/6/2007 | La Wantzenau |
Minimes | ||||
50m | 7"28 | MULLER Léa | 3/9/2014 | Metz |
50m haies | 8"25 | BASTIEN Solène | 2/15/2009 | Strasbourg |
1000m | 3'36"43 | NONNENMACHER M | 3/9/2014 | Metz |
hauteur | 1m70 | BASTIEN Solène | 2/15/2009 | Strasbourg |
longueur | 5m49 | BASTIEN Solène | 12/19/2009 | Strasbourg |
triple-saut | 11m38 | BASTIEN Solène | 12/19/2009 | Strasbourg |
poids | 10m80 | BIKOUE Stéphanie | 3/4/2006 | Strasbourg |
Cadettes | ||||
50m | 6"57 | DISTEL Céline | 2/15/2004 | Liévin |
60m | 7"66 | DISTEL Céline | 2/15/2004 | Liévin |
60m haies | 9"07 | KIEFER Marie - Eve | 2/23/2014 | Metz |
200m | 27"56 | BASTIEN Solène | 1/10/2010 | Metz |
800m | 2'42"95 | KIEFER Marie - Eve | 1/12/2014 | Metz |
hauteur | 1m65 | BASTIEN Solène | 2/18/2011 | Strasbourg |
longueur | 5m54 | BASTIEN Solène | 1/31/2010 | Metz |
triple-saut | 12m24 | BASTIEN Solène | 12/17/2011 | Strasbourg |
poids | 12m30 | MULLER Léa | 1/6/2016 | Metz |
penthatlon | 2940pts | KIEFER Marie - Eve | 1/12/2014 | Metz |
3000marche | 15'27"4 | STEY Pauline | 12/17/2017 | Metz |
Juniors | ||||
60m | 7"47 | DISTEL Céline | 1/27/2006 | Luxembourg |
60m haies | 9"13 | KIEFER Marie - Eve | 2/15/2015 | Nantes |
200m | 27"33 | BASTIEN Solène | 1/22/2012 | Obernai |
800m | 2'42"44 | KIEFER Marie - Eve | 1/11/2015 | Metz |
hauteur | 1m63 | BASTIEN Solène | 1/22/2012 | Obernai |
longueur | 5m60 | BASTIEN Solène | 1/22/2012 | Obernai |
triple-saut | 12m29 | BASTIEN Solène | 2/12/2012 | Metz |
penthatlon | 3087pts | KIEFER Marie - Eve | 1/11/2015 | Metz |
poids | 11m73 | MULLER Léa | 2/4/2017 | Metz |
Espoirs/Seniors | ||||
60m | 7"32 | DISTEL Céline | 2/25/2010 | Paris |
200m | 24"23 | DISTEL Céline | 2/8/2010 | Macolin |
800m | 2'11"57 | MATHIAS Charline | 1/26/2014 | Metz |
longueur | 5m59 | BASTIEN Solène | 1/16/2016 | Itchaca(US) |
triple-saut | 12m64 | BASTIEN Solène | 3/6/2016 | Boston |
hauteur | 1m73 | PINAS Emilie | 12/19/2015 | Strasbourg |
poids | 8m90 | BASTIEN Solène | 1/31/2015 | Itchaca(US) |
RECORDS EN SALLE Masculins (31/12/2018) | ||||
Benjamins | ||||
50m | 7"50 | PICARD Adrien | 2/17/2007 | Strasbourg |
hauteur | 1m45 | GARCIA Loïc | 1/28/2012 | Strasbourg |
longueur | 4m57 | GARCIA Loïc | 1/21/2012 | Strasbourg |
triple-saut | 9m06 | BASTIEN Lucas | 1/28/2012 | Strasbourg |
poids | 8m30 | METZGER Valentin | 2/1/2010 | Strasbourg |
Minimes | ||||
50m | 6"43 | WIEDENHOFF Benoit | 3/17/2013 | Metz |
50m haies | 7"99 | GARCIA Loïc | 2/15/2014 | Strasbourg |
60m haies | 9"49 | GARCIA Loïc | 2/2/2014 | Luxembourg |
1000m | 3'01"04 | GARCIA Loïc | 2/2/2014 | Luxembourg |
hauteur | 1m64 | GARCIA Loïc | 1/11/2014 | Metz |
longueur | 5m72 | WIEDENHOFF Benoit | 1/19/2013 | Strasbourg |
triple-saut | 11m84 | WELTY Alexandre | 1/26/2013 | Strasbourg |
poids | 12m44 | METZGER Valentin | 2/11/2012 | Strasbourg |
Cadets | ||||
60m | 7"35 | DESTOUCHES Lucas | 2/1/2015 | Metz |
60m haies | 8"47 | GARCIA Loïc | 1/10/2016 | Metz |
200m | 23"70 | PICARD Adrien | 2/12/2012 | Metz |
400m | 51"29 | SCHMITENKNECHT Coren | 2/12/2012 | Metz |
1500m | 4'17"49 | NADI Nabil | 2/12/2012 | Metz |
hauteur | 1m69 | GARCIA Loïc | 12/13/2014 | Strasbourg |
longueur | 6m47 | GARCIA Loïc | 1/30/2016 | Rennes |
triple-saut | 12m61 | CADO Benjamin | 1/17/2005 | Vittel |
poids | 9m97 | MULLER Tomas | 12/11/2016 | Metz |
Juniors | ||||
60m haies | 8"43 | GARCIA Loïc | 1/15/2017 | Metz |
60m | 7"35 | PICARD Adrien | 1/26/2014 | Metz |
400m | 54"88 | WELTY Alexandre | 1/10/2016 | Metz |
800m | 1'59"28 | ARON Maxime | 2/23/2014 | Metz |
longueur | 7m08 | GARCIA Loïc | 12/11/2016 | Metz |
Espoirs | ||||
60m | 7"00 | CAO Nhan | 2/26/2012 | Metz |
200m | 23"11 | CAO Nhan | 2/3/2011 | Karlsruhe (Ger) |
800m | 1'56"66 | BERTEMES Ben | 2/10/2013 | Metz |
1500m | 3'57"94 | BERTEMES Ben | 2/17/2013 | Ludwigshaffen |
Séniors | ||||
longueur | 6m63 | NICOLLIN Jérémy | 1/26/2014 | Metz |
1500m | 3'57"47 | MAMHOUDI Kader | 2/13/2016 | Metz |
poids | 15m97 | FOSTER Sven | 2/13/2016 | Metz |
RECORDS Féminins (31/12/2018) | ||||
Poussines | ||||
50m | 7"68 (+0.7) | MORGENTHALER Mylène | 7/3/2007 | Saverne |
50m haies | 9"87 (-1.1) | KIEFER Marie - Eve | 6/28/2008 | Bischwiller |
1000m | 3'42"1 | DORN Laura | 7/1/2004 | Saverne |
hauteur | 1m29 | CRIQUI Valentine | 9/28/2013 | Bischwiller |
longueur | 4m22 (NC) | MORGENTHALER Mylène | 6/9/2007 | Obernai |
triple-saut | 8m80 (NC) | KIEFER Marie - Eve | 6/7/2008 | Wissembourg |
poids | 7m80 | DORN Laura | 6/19/2004 | Illzach |
disque | 13m61 | MUHLEIM Charlène | 4/14/2012 | Obernai |
Benjamines | ||||
50m | 7"29 (+0.0) | BASTIEN Solène | 5/26/2007 | Bischwiller |
50m haies | 8"39 (-1.0) | BASTIEN Solène | 6/30/2007 | St Cyr sur Loire |
100m | 14"00 (NC) | BOSSERT Manon | 5/4/2005 | Saverne |
1000m | 3'21"41 | BOSSERT Manon | 6/10/2006 | Bischwiller |
hauteur | 1m56 | BASTIEN Solène | 5/26/2007 | Bischwiller |
longueur | 5m00 (NC) | BASTIEN Solène | 4/21/2007 | Saverne |
triple-saut | 10m35 (+1.3) | BASTIEN Solène | 4/29/2007 | Obernai |
poids | 10m87 | MEHN Alicia | 6/21/2009 | Obernai |
disque | 23m22 | MEHN Alicia | 6/21/2009 | Obernai |
Minimes | ||||
50m | 6"7 (+0.2) | BASTIEN Solène | 8/28/2009 | Dijon |
50m | 7"10 | MULLER Léa | 7/5/2014 | Saint Rénan |
80m haies | 12"7 (+2.0) | BASTIEN Solène | 6/6/2009 | Sarreguemines |
80m haies | 12"72 (+1.4) | BIKOUE Stéphanie | 6/17/2006 | Cernay |
100m | 12"62 (+1.8) | BASTIEN Solène | 6/6/2009 | Bischwiller |
200m haies | 31"78 (+1.6) | KIEFER Andréane | 5/10/2008 | Haguenau |
1000m | 3'17"75 | BOSSERT Manon | 5/25/2007 | Obernai |
2000m | 7'29"92 | SANSIG Cloé | 6/17/2012 | Illzach |
3000m | 11'30"26 | KLEITZ Charlène | 6/10/2012 | Haguenau |
hauteur | 1m62 | BASTIEN Solène | 5/10/2009 | Dreux |
longueur | 5m43 (+2.4) | BASTIEN Solène | 7/5/2009 | Evreux |
triple-saut | 12m31 (+0.4) | BASTIEN Solène | 6/28/2009 | Sarreguemines |
poids | 10m76 | MULLER Léa | 4/19/2014 | Haguenau |
disque | 35m56 | MULLER Léa | 4/19/2014 | Haguenau |
javelot | 29m13 | MULLER Léa | 4/5/2014 | Strasbourg |
hepthatlon | 3506pts | MULLER Léa | 6/1/2014 | Lingolsheim |
3000 m marche | 18'52"2 | STEY Pauline | 3/25/2016 | Strasbourg |
Cadettes | ||||
100m | 12"02 (+0.7) | DISTEL Céline | 7/23/2004 | Niort |
100m | 11"95 (+4.7) | DISTEL Céline | 7/23/2004 | Niort |
100m haies | 14"40(+2.0) | KIEFER Marie Eve | 6/15/2014 | Obernai |
200m | 26"46(+0.9) | KIEFER Marie Eve | 5/31/2014 | Lingolsheim |
300m | 45"05 | BOSSERT Manon | 6/14/2009 | Saint- Louis |
400m | 61"42 | METZ Ilona | 6/5/2016 | Obernai |
400m haies | 71"98 | LERCH Sarah | 7/1/2012 | Tomblaine |
800m | 2'27"36 | NONNENMACHER Maureen | 5/17/2015 | Zell am Hamersbach |
1000m | 3'25"10 | HUFFSCHMITT Amandine | 6/30/2009 | Saverne |
1500m | 5'00"88 | NONNENMACHER Maureen | 5/24/2015 | Bordeaux |
2000m st | 8'59"35 | REINHARDT Clara | 6/10/2018 | Strasbourg |
hauteur | 1m66 | BASTIEN Solène | 10/16/2011 | Bondouffle |
hauteur | 1m66 | KIEFER Marie Eve | 6/15/2014 | Obernai |
longueur | 5m72 (+0.0) | BASTIEN Solène | 6/15/2010 | Saverne |
triple-saut | 12m44 (+1.4) | BASTIEN Solène | 7/16/2010 | Niort |
poids | 12m44 | MULLER Léa | 6/5/2016 | Obernai |
disque | 39m10 | MULLER Léa | 7/3/2016 | Châteauroux |
javelot | 26m34 | LEPORTIER Amandine | 4/21/2007 | Saverne |
marteau | 37m68 | MULLER Léa | 10/30/2016 | Obernai |
30'marche | 5952m | STEY Pauline | 10/7/2018 | Saran |
3000marche | 14'25"03 | STEY Pauline | 10/21/2018 | Blois |
5000marche | 25'56"11 | STEY Pauline | 6/1/2018 | Lunéville |
hepthatlon | 4100pts | KIEFER Marie Eve | 7/3/2017 | Lingolsheim |
Juniors | ||||
60m | 7"74 (-1.74) | DISTEL Céline | 4/25/2005 | Waldorf (Ger) |
100m | 11"64 (+0.4) | DISTEL Céline | 8/15/2006 | Pékin(Chine) |
100m | 11"55 (+2.7) | DISTEL Céline | 7/14/2006 | Dreux |
100mhaies | 14"79(+1.8) | KIEFER Marie-Eve | 5/17/2015 | Zell am Hamersbach |
150m | 18"84 (-1.2) | DISTEL Céline | 4/25/2005 | Waldorf(Ger) |
200m | 24"39 (+1.8) | DISTEL Céline | 7/30/2006 | Les Sables d'Olonne |
300m | 47"30 | SUPPER Aurore | 4/15/2005 | Haguenau |
400m | 63"13 | SUPPER Aurore | 5/15/2005 | Haguenau |
400m haies | 69"29 | KIEFER Marie-Eve | 6/28/2015 | Illzach |
1000m | 3'22"6 | JAECKEL Aude | 6/5/2012 | Saverne |
1500m | 5'25"52 | JAECKEL Aude | 5/13/2012 | Strasbourg |
3000m | 11'29"32 | JAECKEL Aude | 6/10/2012 | Haguenau |
hauteur | 1m66 | BOUTON Valérie | 7/14/2004 | Belfort |
longueur | 5m74 (+1.6) | BASTIEN Solène | 7/21/2012 | Lens |
triple-saut | 12m46 (+1.2) | BASTIEN Solène | 6/30/2012 | Tomblaine |
poids | 11m72 | MULLER Léa | 5/7/2017 | Sarreguemines |
disque | 39m07 | MULLER Léa | 4/22/2017 | Strasbourg |
javelot | 27m89 | LEPORTIER Amandine | 6/6/2010 | Obernai |
marteau | 38m74 | BOUTON Valérie | 7/13/2004 | Obernai |
Espoirs | ||||
100m | 11"46 (+1.5) | DISTEL Céline | 7/24/2008 | Albi |
100m haies | 14"17(+0,2) | ZEKUCIOVA Anna | 5/7/2017 | Pontoise |
200m | 24"25 (+1.0) | DISTEL Céline | 8/5/2009 | Langenthal (Sui) |
400m | 54"93 | MATHIAS Charline | 5/30/2013 | Luxembourg |
800m | 2'03"90 | MATHIAS Charline | 7/5/2014 | Oordegem( Bel) |
400m haies | 69"77 | STEPHAN Claire | 5/22/2005 | Aix-les Bains |
longueur | 5m73 | ZEKUCIOVA Anna | 5/7/2017 | Sarreguemines |
Triple saut | 12m33(+1,7) | BASTIEN Solène | 5/1/2016 | Albany(USA) |
hauteur | 1m73 | PINAS Emilie | 7/4/2015 | Kaiserslautern |
poids | 9m70 | BOUTON Valérie | 6/17/2007 | Cernay |
disque | 22m78 | BOUTON Valérie | 4/2/2006 | Saverne |
javelot | 28m65 | BOUTON Valérie | 10/15/2006 | Bondouffle |
marteau | 46m82 | BOUTON Valérie | 7/1/2006 | Besançon |
Séniors | ||||
100m | 13"92 (+0.0) | ACHILLI Coline | 5/9/2004 | Sarreguemines |
100m | 13"7 (NC) | ACHILLI Coline | 7/1/2004 | Saverne |
200m | 29"15 (NC) | ACHILLI Coline | 7/6/2005 | Bourgoin-Jallieu |
400m | 61"91 | SCHLAGOWSKI Anna Isa | 5/12/2009 | Lingolsheim |
800m | 2'14"23 | SCHLAGOWSKI Anna Isa | 6/28/2009 | Mulhouse |
1000m | 2'57"16 | SCHLAGOWSKI Anna Isa | 7/4/2008 | Longeville les Metz |
1500m | 5'00"67 | ABAROGE Farida | 6/1/2018 | Bischwiller |
3000m | 11'43"3 | ABAROGE Farida | 4/20/2018 | Wissembourg |
5000m | 18'54"33 | ABAROGE Farida | 6/9/2018 | Colmar |
hauteur | 1m64 | BOUTON Valérie | 9/30/2007 | Haguenau |
triple saut | 11m87 | BASTIEN Solène | 5/7/2017 | Sarreguemines |
poids | 8m87 | BOUTON Valérie | 4/14/2018 | Bischwiller |
javelot | 26m07 | BOUTON Valérie | 9/23/2018 | Colmar |
marteau | 44m92 | BOUTON Valérie | 6/17/2018 | Haguenau |
disque | 24m61 | BOUTON Valérie | 4/14/2018 | Bischwiller |
RECORDS Masculins (31/12/2018) | ||||
Poussins | ||||
50m | 7"79 (+0.0) | EBERSOLD Romain | 6/9/2007 | Obernai |
50m | 7"7 (NC) | NUSSBAUM Thibaud | 7/4/2006 | Saverne |
1000m | 3'16"76 | SCHMITENKNECHT Coren | 6/10/2006 | Bischwiller |
hauteur | 1m18 | SCHLOTTER Maxime | 5/8/2010 | Wissembourg |
longueur | 4m24 (NC) | EBERSOLD Romain | 6/9/2007 | Obernai |
triple-saut | 8m48 (NC) | BASTIEN Lucas | 5/8/2010 | Wissembourg |
poids | 9m02 | FRITSCH Jérôme | 6/24/2006 | Mulhouse |
disque | 14m58 | SCHLOTTER Maxime | 6/5/2004 | Bischwiller |
javelot | 20m78 | NUSSBAUM Thibaud | 6/10/2006 | Bischwiller |
Benjamins | ||||
50m | 7"33 (+1.0) | METZGER Valentin | 5/23/2010 | Obernai |
50m haies | 8"49 (+2.0) | GARCIA Loïc | 6/9/2011 | Strasbourg |
100m | 13"69 (+1.5) | EBERSOLD Romain | 6/6/2009 | Bischwiller |
1000m | 2'58"31 | WELTY Alexandre | 6/14/2011 | Saverne |
hauteur | 1m41 | GARCIA Loïc | 6/9/2012 | Strasbourg |
longueur | 4m72 (+1.6) | GARCIA Loïc | 6/17/2012 | Illzach |
triple-saut | 10m40 (+0.1) | WELTY Alexandre | 5/21/2011 | Lingolsheim |
triple-saut | 10m82 (NC) | WELTY Alexandre | 6/25/2011 | Montbéliard |
poids | 10m35 | METZGER Valentin | 5/23/2010 | Obernai |
javelot | 27m12 | NUSSBAUM Thibaud | 5/19/2007 | Lingolsheim |
Minimes | ||||
50m | 6"43 (+0.3) | WIEDENHOFF Benoit | 10/27/2013 | Belfort |
50m | 6"30 (NC) | WIEDENHOFF Benoit | 6/5/2012 | Saverne |
100m | 11"81 (+1.1) | WIEDENHOFF Benoit | 6/17/2012 | Illzach |
100mHaies | 14"68(+0.0) | GARCIA Loic | 10/5/2014 | Haguenau |
200mHaies | 28"54 (NC) | GARCIA Loic | 10/11/2014 | Strasbourg |
200mHaies | 28"93(-1.0) | GARCIA Loic | 6/29/2014 | Thaon les Vosges |
200m | 26"72 | ENGEL Théo | 6/15/2010 | Saverne |
1000m | 2'44"19 | ARON Maxime | 5/1/2010 | Haguenau |
3000m | 9'48"23 | WEISSER Florian | 6/21/2009 | Obernai |
longueur | 5m89(+1.8) | WIEDENHOFF Benoit | 6/15/2013 | Bischwiller |
triple-saut | 12m11(-0.8) | WIEDENHOFF Benoit | 6/23/2013 | Obernai |
hauteur | 1m70 | GARCIA Loic | 6/22/2014 | Colmar |
poids | 12m63 | METZGER Valentin | 6/24/2012 | Colmar |
disque | 29m07 | MULLER Thomas | 4/16/2016 | Strasbourg |
javelot | 32m68 | ENGEL Théo | 6/13/2010 | Colmar |
octhatlon | 3267pts | GARCIA Loic | 6/1/2014 | Lingolsheim |
Cadets | ||||
100m | 10"92(+0.8) | PICARD Adrien | 5/9/2013 | Strasbourg |
110m haies | 15"10 (+0.4) | CADO Benjamin | 9/30/2007 | Haguenau |
200m | 22"31 (+1.6) | PICARD Adrien | 6/30/2012 | Tomblaine |
300m | 39"66 | COLLE Denis | 6/7/2009 | Strasbourg |
400mHaies | 54"77 | GARCIA Loic | 6/10/2016 | Colmar |
400m | 50"14 | SCHMITENKNECHT Coren | 6/10/2012 | Haguenau |
800m | 2'01"70 | COLLE Denis | 6/20/2010 | Montbéliard |
1000m | 2'42"25 | GROSS Quentin | 6/15/2010 | Saverne |
1500m | 4'07"29 | GROSS Quentin | 5/25/2010 | Reims |
3000m | 9'07"01 | WEISSER Florian | 6/24/2011 | Colmar |
2000m steeple | 6'26"16 | WEISSER Florian | 6/18/2011 | Montbéliard |
10km route | 34'55 | WEISSER Florian | 10/9/2011 | Sélestat |
longueur | 7m11(+0.0) | GARCIA Loic | 5/25/2016 | Limoges |
triple-saut | 12m79(+1.3) | WIEDENHOFF Benoit | 6/15/2014 | Obernai |
Colonne1 | Colonne12 | Colonne2 | 15/09/201 | Saverne |
poids | 9m79 | CADO | 5/12/2004 | Obernai |
javelot | 30m50 | GROSS Quentin | 6/15/2010 | Saverne |
Juniors | ||||
100m | 10"92(+0.9) | PICARD Adrien | 6/9/2013 | Strasbourg |
110m H | 14"82(+1,3) | GARCIA Loïc | 5/23/2017 | Chateauroux |
200m | 22"37 (+0.7) | PICARD Adrien | 6/16/2013 | Mulhouse |
400m | 50"14 | SCHMITENKNECHT Coren | 6/10/2012 | Haguenau |
400mH | 56"61 | GARCIA Loïc | 5/21/2017 | Pontoise |
800m | 1'55"88 | ARON Maxime | 10/27/2013 | Aix les Bains |
1000m | 2'35"46 | ARON Maxime | 6/3/2014 | Saverne |
1500m | 4'07"63 | NADI Nabil | 5/13/2012 | Strasbourg |
3000m | 9'02"84 | WEBER Nicolas | 6/15/2010 | Saverne |
3000m steeple | 9'36"18 | WEISSER Florian | 5/19/2013 | Montbeliard |
5000m | 15'32"35 | WEBER Nicolas | 6/20/2010 | Montbéliard |
10km route | 32'50 | WEBER Nicolas | 10/11/2009 | Sélestat |
longueur | 7m23(+1,7) | GARCIA Loïc | 7/1/2017 | Dreux |
Espoirs | ||||
100m | 10"92(+0,9) | PICARD Adrien | 6/9/2013 | Strasbourg |
200m | 21"68(+0,2) | KUBES Jiri | 5/21/2017 | Pontoise |
400m | 49"97 | CHOLLAT TRAQUET Xav | 6/12/2012 | Saint Louis |
800m | 1'55"20 | WEBER Nicolas | 6/13/2012 | Haguenau |
1000m | 2'32"3 | WEBER Nicolas | 6/14/2012 | Saverne |
1500m | 3'54"91 | WEBER Nicolas | 6/15/2012 | Coblence (Ger) |
3000m | 8'38"85 | WEBER Nicolas | 6/16/2012 | Aix les Bains |
3000mSteep | 9'32"58 | WEISSER Florian | 6/17/2012 | Montbéliard |
10km route | 31"49 | WEBER Nicolas | 6/18/2012 | Nice |
longueur | 6m42 (+1.9) | MOSSER Grégoire | 6/19/2012 | Haguenau |
hauteur | 1m65 | MOSSER Grégoire | 6/20/2012 | Saint Louis |
disque | 36m30 | NICOLLIN Jérémy | 6/21/2012 | Aix les Bains |
javelot | 65m13 | NICOLLIN Jérémy | 6/22/2012 | Aix les Bains |
Séniors | ||||
100m | 10"97 | CAO Nhan | 7/7/2012 | Mulhouse |
110m haies | 16"46 (+2.1) | ISENMANN David | 5/29/2005 | Lingolsheim |
200m | 21"91(+0.2) | KUBES Jiri | 5/7/2017 | Sarreguemines |
400m | 50"87 | BESTGEN Christophe | 5/5/2013 | Strasbourg |
400m haies | 58"46 | ISENMANN David | 5/22/2005 | Reims |
800m | 1'51"29 | BERTEMES Ben | 5/23/2015 | Oordegem(Bel) |
1000m | 2'27"88 | MAHMOUDI Abdelkader | 4/25/2014 | Obernai |
1500m | 3'47"47 | MAHMOUDI Abdelkader | 6/7/2014 | Decines |
3000m | 8'35"24 | MAHMOUDI Abdelkader | 5/22/2016 | Dijon |
5000m | 14'36"78 | MAHMOUDI Abdelkader | 6/13/2014 | Colmar |
10km route | 30'13 | MAHMOUDI Abdelkader | 1/10/2016 | Nice |
semi marathon | 1h09'21" | GENEVE Maxime | 10/30/2010 | St Pol Morlaix |
marathon | 2h47'55" | TOUSCH Damien | 4/15/2012 | Paris |
hauteur | 2m00 | GUYETAND Charly | 5/10/2015 | Haguenau |
longueur | 6m90 | NICOLLIN Jérémy | 5/20/2018 | Belfort |
perche | 3m00 | ISENMANN David | 4/15/2005 | Haguenau |
poids | 12m18 | ISENMANN David | 7/5/2005 | Saverne |
disque1,5kg | 49m04 | VERDURME Eric | 6/10/2018 | Luxembourg |
disque 2kg | 42m24 | VERDURME Eric | 5/31/2015 | Obernai |
javelot | 77m15 | NICOLLIN Jérémy | 5/27/2016 | Dessau( All) |
marteau | 21m46 | ISENMANN David | 5/27/2007 | Haguenau |
décathlon | 5600 pts | ISENMANN David | 5/29/2005 | Lingolsheim |
Match Italie France
Pour sa 1ère sélection en équipe de France, Pauline a gagné l'épreuve du 3000m marche en 13'52"93.