RECORDS EN SALLE Féminins 31/12/2019) | |||||
Benjamines | |||||
50m | 7"2 | BASTIEN Solène | 04/02/2006 | Strasbourg | |
50m haies | 8"3 | BASTIEN Solène | 03/02/2007 | Strasbourg | |
hauteur | 1m45 | BASTIEN Solène | 25/11/2006 | Wissembourg | |
longueur | 4m57 | BASTIEN Solène | 09/12/2006 | Strasbourg | |
triple-saut | 9m73 | BASTIEN Solène | 09/12/2006 | Strasbourg | |
poids | 8m30 | BASTIEN Solène | 06/01/2007 | La Wantzenau | |
Minimes | |||||
50m | 7"28 | MULLER Léa | 09/03/2014 | Metz | |
50m haies | 8"25 | BASTIEN Solène | 15/02/2009 | Strasbourg | |
1000m | 3'36"43 | NONNENMACHER M | 09/03/2014 | Metz | |
hauteur | 1m70 | BASTIEN Solène | 15/02/2009 | Strasbourg | |
longueur | 5m49 | BASTIEN Solène | 19/12/2009 | Strasbourg | |
triple-saut | 11m38 | BASTIEN Solène | 19/12/2009 | Strasbourg | |
poids | 10m80 | BIKOUE Stéphanie | 04/03/2006 | Strasbourg | |
Cadettes | |||||
50m | 6"57 | DISTEL Céline | 15/02/2004 | Liévin | |
60m | 7"66 | DISTEL Céline | 15/02/2004 | Liévin | |
60m haies | 9"07 | KIEFER Marie - Eve | 23/02/2014 | Metz | |
200m | 27"56 | BASTIEN Solène | 10/01/2010 | Metz | |
800m | 2'42"95 | KIEFER Marie - Eve | 12/01/2014 | Metz | |
hauteur | 1m65 | BASTIEN Solène | 18/02/2011 | Strasbourg | |
longueur | 5m54 | BASTIEN Solène | 31/01/2010 | Metz | |
triple-saut | 12m24 | BASTIEN Solène | 17/12/2011 | Strasbourg | |
poids | 12m30 | MULLER Léa | 06/01/2016 | Metz | |
penthatlon | 2940pts | KIEFER Marie - Eve | 12/01/2014 | Metz | |
3000marche | 15'27"4 | STEY Pauline | 17/12/2017 | Metz | |
Juniors | |||||
60m | 7"47 | DISTEL Céline | 27/01/2006 | Luxembourg | |
60m haies | 9"13 | KIEFER Marie - Eve | 15/02/2015 | Nantes | |
200m | 27"33 | BASTIEN Solène | 22/01/2012 | Obernai | |
800m | 2'42"44 | KIEFER Marie - Eve | 11/01/2015 | Metz | |
hauteur | 1m63 | BASTIEN Solène | 22/01/2012 | Obernai | |
longueur | 5m60 | BASTIEN Solène | 22/01/2012 | Obernai | |
triple-saut | 12m29 | BASTIEN Solène | 12/02/2012 | Metz | |
penthatlon | 3087pts | KIEFER Marie - Eve | 11/01/2015 | Metz | |
poids | 11m73 | MULLER Léa | 04/02/2017 | Metz | |
3000marche | 13'43"15 | STEY Pauline | 02/02/2019 | Rennes | |
Espoirs/Seniors | |||||
60m | 7"32 | DISTEL Céline | 25/02/2010 | Paris | |
200m | 24"23 | DISTEL Céline | 08/02/2010 | Macolin | |
800m | 2'11"57 | MATHIAS Charline | 26/01/2014 | Metz | |
longueur | 5m59 | BASTIEN Solène | 16/01/2016 | Itchaca(US) | |
triple-saut | 12m64 | BASTIEN Solène | 06/03/2016 | Boston | |
hauteur | 1m73 | PINAS Emilie | 19/12/2015 | Strasbourg | |
poids | 8m90 | BASTIEN Solène | 31/01/2015 | Itchaca(US) | |
RECORDS EN SALLE Masculins (31/12/2019) | |||||
Benjamins | |||||
50m | 7"50 | PICARD Adrien | 17/02/2007 | Strasbourg | |
hauteur | 1m45 | GARCIA Loïc | 28/01/2012 | Strasbourg | |
longueur | 4m57 | GARCIA Loïc | 21/01/2012 | Strasbourg | |
triple-saut | 9m06 | BASTIEN Lucas | 28/01/2012 | Strasbourg | |
poids | 8m30 | METZGER Valentin | 01/02/2010 | Strasbourg | |
Minimes | |||||
50m | 6"43 | WIEDENHOFF Benoit | 17/03/2013 | Metz | |
50m haies | 7"99 | GARCIA Loïc | 15/02/2014 | Strasbourg | |
60m haies | 9"49 | GARCIA Loïc | 02/02/2014 | Luxembourg | |
1000m | 3'01"04 | GARCIA Loïc | 02/02/2014 | Luxembourg | |
hauteur | 1m64 | GARCIA Loïc | 11/01/2014 | Metz | |
longueur | 5m72 | WIEDENHOFF Benoit | 19/01/2013 | Strasbourg | |
triple-saut | 11m84 | WELTY Alexandre | 26/01/2013 | Strasbourg | |
poids | 12m44 | METZGER Valentin | 11/02/2012 | Strasbourg | |
Cadets | |||||
60m | 7"35 | DESTOUCHES Lucas | 01/02/2015 | Metz | |
60m haies | 8"47 | GARCIA Loïc | 10/01/2016 | Metz | |
200m | 23"70 | PICARD Adrien | 12/02/2012 | Metz | |
400m | 51"29 | SCHMITENKNECHT Coren | 12/02/2012 | Metz | |
1500m | 4'17"49 | NADI Nabil | 12/02/2012 | Metz | |
hauteur | 1m69 | GARCIA Loïc | 13/12/2014 | Strasbourg | |
longueur | 6m47 | GARCIA Loïc | 30/01/2016 | Rennes | |
triple-saut | 12m61 | CADO Benjamin | 17/01/2005 | Vittel | |
poids | 9m97 | MULLER Tomas | 11/12/2016 | Metz | |
Juniors | |||||
60m haies | 8"43 | GARCIA Loïc | 15/01/2017 | Metz | |
60m | 7"35 | PICARD Adrien | 26/01/2014 | Metz | |
400m | 54"88 | WELTY Alexandre | 10/01/2016 | Metz | |
800m | 1'59"28 | ARON Maxime | 23/02/2014 | Metz | |
longueur | 7m08 | GARCIA Loïc | 11/12/2016 | Metz | |
Espoirs | |||||
60m | 7"00 | CAO Nhan | 26/02/2012 | Metz | |
200m | 23"11 | CAO Nhan | 03/02/2011 | Karlsruhe (Ger) | |
800m | 1'56"66 | BERTEMES Ben | 10/02/2013 | Metz | |
1500m | 3'57"94 | BERTEMES Ben | 17/02/2013 | Ludwigshaffen | |
Séniors | |||||
longueur | 6m63 | NICOLLIN Jérémy | 26/01/2014 | Metz | |
1500m | 3'57"47 | MAMHOUDI Kader | 13/02/2016 | Metz | |
poids | 15m97 | FOSTER Sven | 13/02/2016 | Metz | |
RECORDS Féminins (31/12/2019) | |||||
Poussines | |||||
50m | 7"68 (+0.7) | MORGENTHALER Mylène | 03/07/2007 | Saverne | |
50m haies | 9"87 (-1.1) | KIEFER Marie - Eve | 28/06/2008 | Bischwiller | |
1000m | 3'42"1 | DORN Laura | 01/07/2004 | Saverne | |
hauteur | 1m29 | CRIQUI Valentine | 28/09/2013 | Bischwiller | |
longueur | 4m22 (NC) | MORGENTHALER Mylène | 09/06/2007 | Obernai | |
triple-saut | 8m80 (NC) | KIEFER Marie - Eve | 07/06/2008 | Wissembourg | |
poids | 7m80 | DORN Laura | 19/06/2004 | Illzach | |
disque | 13m61 | MUHLEIM Charlène | 14/04/2012 | Obernai | |
Benjamines | |||||
50m | 7"29 (+0.0) | BASTIEN Solène | 26/05/2007 | Bischwiller | |
50m haies | 8"39 (-1.0) | BASTIEN Solène | 30/06/2007 | St Cyr sur Loire | |
100m | 14"00 (NC) | BOSSERT Manon | 04/05/2005 | Saverne | |
1000m | 3'21"41 | BOSSERT Manon | 10/06/2006 | Bischwiller | |
hauteur | 1m56 | BASTIEN Solène | 26/05/2007 | Bischwiller | |
longueur | 5m00 (NC) | BASTIEN Solène | 21/04/2007 | Saverne | |
triple-saut | 10m35 (+1.3) | BASTIEN Solène | 29/04/2007 | Obernai | |
poids | 10m87 | MEHN Alicia | 21/06/2009 | Obernai | |
disque | 23m22 | MEHN Alicia | 21/06/2009 | Obernai | |
Minimes | |||||
50m | 6"7 (+0.2) | BASTIEN Solène | 28/08/2009 | Dijon | |
50m | 7"10 | MULLER Léa | 05/07/2014 | Saint Rénan | |
80m haies | 12"7 (+2.0) | BASTIEN Solène | 06/06/2009 | Sarreguemines | |
80m haies | 12"72 (+1.4) | BIKOUE Stéphanie | 17/06/2006 | Cernay | |
100m | 12"62 (+1.8) | BASTIEN Solène | 06/06/2009 | Bischwiller | |
200m haies | 31"78 (+1.6) | KIEFER Andréane | 10/05/2008 | Haguenau | |
1000m | 3'17"75 | BOSSERT Manon | 25/05/2007 | Obernai | |
2000m | 7'29"92 | SANSIG Cloé | 17/06/2012 | Illzach | |
3000m | 11'30"26 | KLEITZ Charlène | 10/06/2012 | Haguenau | |
hauteur | 1m62 | BASTIEN Solène | 10/05/2009 | Dreux | |
longueur | 5m43 (+2.4) | BASTIEN Solène | 05/07/2009 | Evreux | |
triple-saut | 12m31 (+0.4) | BASTIEN Solène | 28/06/2009 | Sarreguemines | |
poids | 10m76 | MULLER Léa | 19/04/2014 | Haguenau | |
disque | 35m56 | MULLER Léa | 19/04/2014 | Haguenau | |
javelot | 29m13 | MULLER Léa | 05/04/2014 | Strasbourg | |
hepthatlon | 3506pts | MULLER Léa | 01/06/2014 | Lingolsheim | |
3000 marche | 18'52"2 | STEY Pauline | 25/03/2016 | Strasbourg | |
Cadettes | |||||
100m | 12"02 (+0.7) | DISTEL Céline | 23/07/2004 | Niort | |
100m | 11"95 (+4.7) | DISTEL Céline | 23/07/2004 | Niort | |
100m haies | 14"40(+2.0) | KIEFER Marie Eve | 15/06/2014 | Obernai | |
200m | 26"46(+0.9) | KIEFER Marie Eve | 31/05/2014 | Lingolsheim | |
300m | 45"05 | BOSSERT Manon | 14/06/2009 | Saint- Louis | |
400m | 61"42 | METZ Ilona | 05/06/2016 | Obernai | |
400m haies | 71"98 | LERCH Sarah | 01/07/2012 | Tomblaine | |
800m | 2'27"36 | NONNENMACHER Maureen | 17/05/2015 | Zell am Hamersbach | |
1000m | 3'25"10 | HUFFSCHMITT Amandine | 30/06/2009 | Saverne | |
1500m | 5'00"88 | NONNENMACHER Maureen | 24/05/2015 | Bordeaux | |
2000m st | 8'59"35 | REINHARDT Clara | 10/06/2018 | Strasbourg | |
hauteur | 1m66 | BASTIEN Solène | 16/10/2011 | Bondouffle | |
hauteur | 1m66 | KIEFER Marie Eve | 15/06/2014 | Obernai | |
longueur | 5m72 (+0.0) | BASTIEN Solène | 15/06/2010 | Saverne | |
triple-saut | 12m44 (+1.4) | BASTIEN Solène | 16/07/2010 | Niort | |
poids | 12m44 | MULLER Léa | 05/06/2016 | Obernai | |
disque | 39m10 | MULLER Léa | 03/07/2016 | Châteauroux | |
javelot | 26m34 | LEPORTIER Amandine | 21/04/2007 | Saverne | |
marteau | 37m68 | MULLER Léa | 30/10/2016 | Obernai | |
30'marche | 5952m | STEY Pauline | 07/10/2018 | Saran | |
3000marche | 14'25"03 | STEY Pauline | 21/10/2018 | Blois | |
5000marche | 25'56"11 | STEY Pauline | 01/06/2018 | Lunéville | |
hepthatlon | 4100pts | KIEFER Marie Eve | 03/07/2017 | Lingolsheim | |
Juniors | |||||
60m | 7"74 (-1.74) | DISTEL Céline | 25/04/2005 | Waldorf (Ger) | |
100m | 11"64 (+0.4) | DISTEL Céline | 15/08/2006 | Pékin(Chine) | |
100m | 11"55 (+2.7) | DISTEL Céline | 14/07/2006 | Dreux | |
100mhaies | 14"79(+1.8) | KIEFER Marie-Eve | 17/05/2015 | Zell am Hamersbach | |
150m | 18"84 (-1.2) | DISTEL Céline | 25/04/2005 | Waldorf(Ger) | |
200m | 24"39 (+1.8) | DISTEL Céline | 30/07/2006 | Les Sables d'Olonne | |
300m | 47"30 | SUPPER Aurore | 15/04/2005 | Haguenau | |
400m | 63"13 | SUPPER Aurore | 15/05/2005 | Haguenau | |
400m haies | 69"29 | KIEFER Marie-Eve | 28/06/2015 | Illzach | |
1000m | 3'22"6 | JAECKEL Aude | 05/06/2012 | Saverne | |
1500m | 5'25"52 | JAECKEL Aude | 13/05/2012 | Strasbourg | |
3000m | 11'29"32 | JAECKEL Aude | 10/06/2012 | Haguenau | |
hauteur | 1m66 | BOUTON Valérie | 14/07/2004 | Belfort | |
longueur | 5m74 (+1.6) | BASTIEN Solène | 21/07/2012 | Lens | |
triple-saut | 12m46 (+1.2) | BASTIEN Solène | 30/06/2012 | Tomblaine | |
poids | 11m72 | MULLER Léa | 07/05/2017 | Sarreguemines | |
disque | 39m07 | MULLER Léa | 22/04/2017 | Strasbourg | |
javelot | 27m89 | LEPORTIER Amandine | 06/06/2010 | Obernai | |
marteau | 38m74 | BOUTON Valérie | 13/07/2004 | Obernai | |
3000 marche | 14'01"57 | STEY Pauline | 05/05/2019 | Haguenau | |
5000 marche | 24'18"70 | STEY Pauline | 01/06/2019 | La Wantzenau | |
10kmmarche | 47'53" | STEY Pauline | 19/05/2019 | Alytus(LT) | |
Heure march | 12149m | STEY Pauline | 06/10/2019 | Saran | |
10000marche | 47'09"85 | STEY Pauline | 21/07/2019 | Boras ( SW) | |
Espoirs | |||||
100m | 11"46 (+1.5) | DISTEL Céline | 24/07/2008 | Albi | |
100m haies | 14"17(+0,2) | ZEKUCIOVA Anna | 07/05/2017 | Pontoise | |
200m | 24"25 (+1.0) | DISTEL Céline | 05/08/2009 | Langenthal (Sui) | |
400m | 54"93 | MATHIAS Charline | 30/05/2013 | Luxembourg | |
800m | 2'03"90 | MATHIAS Charline | 05/07/2014 | Oordegem( Bel) | |
400m haies | 69"77 | STEPHAN Claire | 22/05/2005 | Aix-les Bains | |
1/2 marathon | 1h43'07" | JUNGLING Eva | 12/05/2019 | Strasbourg | |
longueur | 5m73 | ZEKUCIOVA Anna | 07/05/2017 | Sarreguemines | |
Triple saut | 12m33(+1,7) | BASTIEN Solène | 01/05/2016 | Albany(USA) | |
hauteur | 1m73 | PINAS Emilie | 04/07/2015 | Kaiserslautern | |
poids | 9m70 | BOUTON Valérie | 17/06/2007 | Cernay | |
disque | 22m78 | BOUTON Valérie | 02/04/2006 | Saverne | |
javelot | 28m65 | BOUTON Valérie | 15/10/2006 | Bondouffle | |
marteau | 46m82 | BOUTON Valérie | 01/07/2006 | Besançon | |
Séniors | |||||
100m | 13"92 (+0.0) | ACHILLI Coline | 09/05/2004 | Sarreguemines | |
100m | 13"7 (NC) | ACHILLI Coline | 01/07/2004 | Saverne | |
200m | 29"15 (NC) | ACHILLI Coline | 06/07/2005 | Bourgoin-Jallieu | |
400m | 61"91 | SCHLAGOWSKI Anna Isa | 12/05/2009 | Lingolsheim | |
800m | 2'14"23 | SCHLAGOWSKI Anna Isa | 28/06/2009 | Mulhouse | |
1000m | 2'57"16 | SCHLAGOWSKI Anna Isa | 04/07/2008 | Longeville les Metz | |
1500m | 4'57"58 | ABAROGE Farida | 27/04/2019 | Bischwiller | |
3000m | 11'43"3 | ABAROGE Farida | 20/04/2018 | Wissembourg | |
5000m | 18'54"33 | ABAROGE Farida | 09/06/2018 | Colmar | |
10kms | 39'41 | TEKE Nilüfer | 27/04/2019 | Chassieu | |
hauteur | 1m64 | BOUTON Valérie | 30/09/2007 | Haguenau | |
triple saut | 11m87 | BASTIEN Solène | 07/05/2017 | Sarreguemines | |
poids | 8m87 | BOUTON Valérie | 14/04/2018 | Bischwiller | |
javelot | 26m07 | BOUTON Valérie | 23/09/2018 | Colmar | |
marteau | 44m92 | BOUTON Valérie | 17/06/2018 | Haguenau | |
disque | 24m61 | BOUTON Valérie | 14/04/2018 | Bischwiller | |
RECORDS Masculins (31/12/2019) | |||||
Poussins | |||||
50m | 7"79 (+0.0) | EBERSOLD Romain | 09/06/2007 | Obernai | |
50m | 7"7 (NC) | NUSSBAUM Thibaud | 04/07/2006 | Saverne | |
1000m | 3'16"76 | SCHMITENKNECHT Coren | 10/06/2006 | Bischwiller | |
hauteur | 1m18 | SCHLOTTER Maxime | 08/05/2010 | Wissembourg | |
longueur | 4m24 (NC) | EBERSOLD Romain | 09/06/2007 | Obernai | |
triple-saut | 8m48 (NC) | BASTIEN Lucas | 08/05/2010 | Wissembourg | |
poids | 9m02 | FRITSCH Jérôme | 24/06/2006 | Mulhouse | |
disque | 14m58 | SCHLOTTER Maxime | 05/06/2004 | Bischwiller | |
javelot | 20m78 | NUSSBAUM Thibaud | 10/06/2006 | Bischwiller | |
Benjamins | |||||
50m | 7"33 (+1.0) | METZGER Valentin | 23/05/2010 | Obernai | |
50m haies | 8"49 (+2.0) | GARCIA Loïc | 09/06/2011 | Strasbourg | |
100m | 13"69 (+1.5) | EBERSOLD Romain | 06/06/2009 | Bischwiller | |
1000m | 2'58"31 | WELTY Alexandre | 14/06/2011 | Saverne | |
hauteur | 1m41 | GARCIA Loïc | 09/06/2012 | Strasbourg | |
longueur | 4m72 (+1.6) | GARCIA Loïc | 17/06/2012 | Illzach | |
triple-saut | 10m40 (+0.1) | WELTY Alexandre | 21/05/2011 | Lingolsheim | |
triple-saut | 10m82 (NC) | WELTY Alexandre | 25/06/2011 | Montbéliard | |
poids | 10m35 | METZGER Valentin | 23/05/2010 | Obernai | |
javelot | 27m12 | NUSSBAUM Thibaud | 19/05/2007 | Lingolsheim | |
Minimes | |||||
50m | 6"43 (+0.3) | WIEDENHOFF Benoit | 27/10/2013 | Belfort | |
50m | 6"30 (NC) | WIEDENHOFF Benoit | 05/06/2012 | Saverne | |
100m | 11"81 (+1.1) | WIEDENHOFF Benoit | 17/06/2012 | Illzach | |
100mHaies | 14"68(+0.0) | GARCIA Loic | 05/10/2014 | Haguenau | |
200mHaies | 28"54 (NC) | GARCIA Loic | 11/10/2014 | Strasbourg | |
200mHaies | 28"93(-1.0) | GARCIA Loic | 29/06/2014 | Thaon les Vosges | |
200m | 26"72 | ENGEL Théo | 15/06/2010 | Saverne | |
1000m | 2'44"19 | ARON Maxime | 01/05/2010 | Haguenau | |
3000m | 9'48"23 | WEISSER Florian | 21/06/2009 | Obernai | |
longueur | 5m89(+1.8) | WIEDENHOFF Benoit | 15/06/2013 | Bischwiller | |
triple-saut | 12m11(-0.8) | WIEDENHOFF Benoit | 23/06/2013 | Obernai | |
hauteur | 1m70 | GARCIA Loic | 22/06/2014 | Colmar | |
poids | 12m63 | METZGER Valentin | 24/06/2012 | Colmar | |
disque | 29m07 | MULLER Thomas | 16/04/2016 | Strasbourg | |
javelot | 32m68 | ENGEL Théo | 13/06/2010 | Colmar | |
octhatlon | 3267pts | GARCIA Loic | 01/06/2014 | Lingolsheim | |
Cadets | |||||
100m | 10"92(+0.8) | PICARD Adrien | 09/05/2013 | Strasbourg | |
110m haies | 15"10 (+0.4) | CADO Benjamin | 30/09/2007 | Haguenau | |
200m | 22"31 (+1.6) | PICARD Adrien | 30/06/2012 | Tomblaine | |
300m | 39"66 | COLLE Denis | 07/06/2009 | Strasbourg | |
400mHaies | 54"77 | GARCIA Loic | 10/06/2016 | Colmar | |
400m | 50"14 | SCHMITENKNECHT Coren | 10/06/2012 | Haguenau | |
800m | 2'01"70 | COLLE Denis | 20/06/2010 | Montbéliard | |
1000m | 2'42"25 | GROSS Quentin | 15/06/2010 | Saverne | |
1500m | 4'07"29 | GROSS Quentin | 25/05/2010 | Reims | |
3000m | 9'07"01 | WEISSER Florian | 24/06/2011 | Colmar | |
2000m steeple | 6'26"16 | WEISSER Florian | 18/06/2011 | Montbéliard | |
10km route | 34'55 | WEISSER Florian | 09/10/2011 | Sélestat | |
longueur | 7m11(+0.0) | GARCIA Loic | 25/05/2016 | Limoges | |
triple-saut | 12m79(+1.3) | WIEDENHOFF Benoit | 15/06/2014 | Obernai | |
marteau | 43m65 | MULLER Thomas | 24/05/2018 | Obernai | |
marteau | 43m65 | MULLER Thomas | 24/05/2018 | Obernai | |
javelot | 30m50 | GROSS Quentin | 15/06/2010 | Saverne | |
Juniors | |||||
100m | 10"92(+0.9) | PICARD Adrien | 09/06/2013 | Strasbourg | |
110m H | 14"82(+1,3) | GARCIA Loïc | 23/05/2017 | Chateauroux | |
200m | 22"37 (+0.7) | PICARD Adrien | 16/06/2013 | Mulhouse | |
400m | 50"14 | SCHMITENKNECHT Coren | 10/06/2012 | Haguenau | |
400mH | 56"61 | GARCIA Loïc | 21/05/2017 | Pontoise | |
800m | 1'55"88 | ARON Maxime | 27/10/2013 | Aix les Bains | |
1000m | 2'35"46 | ARON Maxime | 03/06/2014 | Saverne | |
1500m | 4'07"63 | NADI Nabil | 13/05/2012 | Strasbourg | |
3000m | 9'02"84 | WEBER Nicolas | 15/06/2010 | Saverne | |
3000m steeple | 9'36"18 | WEISSER Florian | 19/05/2013 | Montbeliard | |
5000m | 15'32"35 | WEBER Nicolas | 20/06/2010 | Montbéliard | |
10km route | 32'50 | WEBER Nicolas | 11/10/2009 | Sélestat | |
longueur | 7m23(+1,7) | GARCIA Loïc | 01/07/2017 | Dreux | |
Espoirs | |||||
100m | 10"92(+0,9) | PICARD Adrien | 09/06/2013 | Strasbourg | |
200m | 21"68(+0,2) | KUBES Jiri | 21/05/2017 | Pontoise | |
400m | 49"97 | CHOLLAT TRAQUET Xav | 12/06/2012 | Saint Louis | |
800m | 1'55"20 | WEBER Nicolas | 13/06/2012 | Haguenau | |
1000m | 2'32"3 | WEBER Nicolas | 14/06/2012 | Saverne | |
1500m | 3'54"91 | WEBER Nicolas | 15/06/2012 | Coblence (Ger) | |
3000m | 8'38"85 | WEBER Nicolas | 16/06/2012 | Aix les Bains | |
3000mSteep | 9'32"58 | WEISSER Florian | 17/06/2012 | Montbéliard | |
10km route | 31"49 | WEBER Nicolas | 18/06/2012 | Nice | |
longueur | 6m42 (+1.9) | MOSSER Grégoire | 19/06/2012 | Haguenau | |
hauteur | 1m65 | MOSSER Grégoire | 20/06/2012 | Saint Louis | |
disque | 36m30 | NICOLLIN Jérémy | 21/06/2012 | Aix les Bains | |
javelot | 65m13 | NICOLLIN Jérémy | 22/06/2012 | Aix les Bains | |
Séniors | |||||
100m | 10"97 | CAO Nhan | 07/07/2012 | Mulhouse | |
110m haies | 16"46 (+2.1) | ISENMANN David | 29/05/2005 | Lingolsheim | |
200m | 21"91(+0.2) | KUBES Jiri | 07/05/2017 | Sarreguemines | |
400m | 50"87 | BESTGEN Christophe | 05/05/2013 | Strasbourg | |
400m haies | 58"46 | ISENMANN David | 22/05/2005 | Reims | |
800m | 1'51"29 | BERTEMES Ben | 23/05/2015 | Oordegem(Bel) | |
1000m | 2'27"88 | MAHMOUDI Abdelkader | 25/04/2014 | Obernai | |
1500m | 3'47"47 | MAHMOUDI Abdelkader | 07/06/2014 | Decines | |
3000m | 8'35"24 | MAHMOUDI Abdelkader | 22/05/2016 | Dijon | |
5000m | 14'36"78 | MAHMOUDI Abdelkader | 13/06/2014 | Colmar | |
10km route | 30'13 | MAHMOUDI Abdelkader | 10/01/2016 | Nice | |
semi marathon | 1h09'21" | GENEVE Maxime | 30/10/2010 | St Pol Morlaix | |
marathon | 2h47'55" | TOUSCH Damien | 15/04/2012 | Paris | |
hauteur | 2m00 | GUYETAND Charly | 10/05/2015 | Haguenau | |
longueur | 6m90 | NICOLLIN Jérémy | 20/05/2018 | Belfort | |
perche | 3m00 | ISENMANN David | 15/04/2005 | Haguenau | |
poids | 12m18 | ISENMANN David | 05/07/2005 | Saverne | |
disque1,5kg | 49m04 | VERDURME Eric | 10/06/2018 | Luxembourg | |
disque 2kg | 42m24 | VERDURME Eric | 31/05/2015 | Obernai | |
javelot | 77m15 | NICOLLIN Jérémy | 27/05/2016 | Dessau( All) | |
marteau | 21m46 | ISENMANN David | 27/05/2007 | Haguenau | |
décathlon | 5600 pts | ISENMANN David | 29/05/2005 | Lingolsheim |
- Obtenir le lien
- Autres applications
Libellés
Articles les plus consultés
Inscription au Rohan Athletisme de Saverne
- Obtenir le lien
- Autres applications