Catégorie
Les Catégories d'âge 2021
(valable jusqu'au 31 octobre 2021, ces catégories changeront le 1er novembre 2021)
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
Masters | VE | 1986 et avant |
Seniors | SE | 1987 à 1998 |
Espoirs | ES | 1999 à 2001 |
Juniors | JU | 2002 et 2003 |
Cadets | CA | 2004 et 2005 |
Minimes | MI | 2006 et 2007 |
Benjamins | BE | 2008 et 2009 |
Poussins | PO | 2010 et 2011 |
École d'Athlétisme | EA | 2012 à 2014 |
Baby Athlé | BB | 2015 et après |
Détails des catégories Masters
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
Masters H et F | M0 | 1986 - 1982 |
M1 | 1981 - 1977 | |
M2 | 1976 - 1972 | |
M3 | 1971 - 1967 | |
M4 | 1966 - 1962 | |
M5 | 1961 - 1957 | |
M6 | 1956 - 1952 | |
M7 | 1951 - 1947 | |
M8 | 1946 - 1942 | |
M9 | 1941 - 1937 | |
M10 | 1936 et avant |
Défi 5 km du 15 au 30 mai 2021
Les distances FFA par catégorie
Age | Catégorie | Distance Maximale Conseillée |
---|---|---|
Entre 7 et 9 ans | Ecole d'athlétisme | 1000m |
Entre 10 et 11 ans | Poussin | 2000m |
Entre 12 et 13 ans | Benjamin | 3000m |
Entre 14 et 15 ans | Minime | 5000m |